Events
This page shows the list of events for the 2015 rowing world championships, with entries.
Once the competition got past the reps stage, crews which were knocked out of the path to the medals were turned to red, leaving in only those who could still win. So by the time the semi-finals for an event are over, only a maximum of six crews were left in black, and by the end of the regatta, only one.
To see how popular each crew is proving to be, go to the charts page (where you can also see how many times crews were chosen in previous years and in other editions of the game).
Olympic Events
Women's pairs
22 entries
![]()  | AUS | 
![]()  | BEL | 
![]()  | BLR | 
![]()  | CAN | 
![]()  | CHN | 
![]()  | CRO | 
![]()  | CZE | 
![]()  | DEN | 
![]()  | ESP | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | IRL | 
![]()  | ITA | 
![]()  | NED | 
![]()  | NZL | 
![]()  | POL | 
![]()  | ROU | 
![]()  | RSA | 
![]()  | RUS | 
![]()  | UKR | 
![]()  | USA | 
Men's pairs
27 entries
![]()  | ARG | 
![]()  | AUS | 
![]()  | BLR | 
![]()  | BRA | 
![]()  | CAN | 
![]()  | CHI | 
![]()  | CHN | 
![]()  | CRO | 
![]()  | CZE | 
![]()  | ESP | 
![]()  | FIN | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | HUN | 
![]()  | ITA | 
![]()  | MEX | 
![]()  | NED | 
![]()  | NZL | 
![]()  | POL | 
![]()  | ROU | 
![]()  | RSA | 
![]()  | RUS | 
![]()  | SRB | 
![]()  | TUR | 
![]()  | UKR | 
![]()  | USA | 
Lightweight men's doubles
33 entries
![]()  | ANG | 
![]()  | ARG | 
![]()  | AUT | 
![]()  | CHN | 
![]()  | DEN | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GEO | 
![]()  | GER | 
![]()  | GRE | 
![]()  | HUN | 
![]()  | INA | 
![]()  | IRL | 
![]()  | IRQ | 
![]()  | ITA | 
![]()  | JPN | 
![]()  | KOR | 
![]()  | MEX | 
![]()  | NED | 
![]()  | NOR | 
![]()  | NZL | 
![]()  | POL | 
![]()  | POR | 
![]()  | RSA | 
![]()  | SUI | 
![]()  | THA | 
![]()  | TUR | 
![]()  | UKR | 
![]()  | URU | 
![]()  | USA | 
![]()  | UZB | 
![]()  | VAN | 
![]()  | VIE | 
Lightweight women's doubles
27 entries
![]()  | AUS | 
![]()  | AUT | 
![]()  | CAN | 
![]()  | CHN | 
![]()  | DEN | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | GRE | 
![]()  | HKG | 
![]()  | IRL | 
![]()  | ITA | 
![]()  | JPN | 
![]()  | NED | 
![]()  | NZL | 
![]()  | PAK | 
![]()  | POL | 
![]()  | ROU | 
![]()  | RSA | 
![]()  | RUS | 
![]()  | SUI | 
![]()  | SWE | 
![]()  | THA | 
![]()  | TUN | 
![]()  | UKR | 
![]()  | USA | 
![]()  | VIE | 
Men's fours
21 entries
![]()  | ARG | 
![]()  | AUS | 
![]()  | AUT | 
![]()  | BLR | 
![]()  | CAN | 
![]()  | CHN | 
![]()  | CZE | 
![]()  | ESP | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | GRE | 
![]()  | ITA | 
![]()  | NED | 
![]()  | NZL | 
![]()  | ROU | 
![]()  | RSA | 
![]()  | RUS | 
![]()  | SRB | 
![]()  | UKR | 
![]()  | USA | 
Women's quads
11 entries
![]()  | AUS | 
![]()  | CHN | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | NED | 
![]()  | NZL | 
![]()  | POL | 
![]()  | RUS | 
![]()  | UKR | 
![]()  | USA | 
Men's quads
16 entries
![]()  | AUS | 
![]()  | CAN | 
![]()  | CHN | 
![]()  | EST | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | ITA | 
![]()  | LTU | 
![]()  | NOR | 
![]()  | NZL | 
![]()  | POL | 
![]()  | RUS | 
![]()  | SUI | 
![]()  | UKR | 
![]()  | USA | 
Women's doubles
25 entries
![]()  | AUS | 
![]()  | AUT | 
![]()  | BLR | 
![]()  | CAN | 
![]()  | CHN | 
![]()  | CUB | 
![]()  | CZE | 
![]()  | DEN | 
![]()  | FIN | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | GRE | 
![]()  | IRL | 
![]()  | ITA | 
![]()  | KOR | 
![]()  | LTU | 
![]()  | NZL | 
![]()  | PAK | 
![]()  | POL | 
![]()  | ROU | 
![]()  | RUS | 
![]()  | SWE | 
![]()  | UKR | 
![]()  | USA | 
Men's doubles
29 entries
![]()  | ARG | 
![]()  | AUS | 
![]()  | AZE | 
![]()  | BUL | 
![]()  | CHN | 
![]()  | CRO | 
![]()  | CUB | 
![]()  | CZE | 
![]()  | DEN | 
![]()  | EGY | 
![]()  | ESP | 
![]()  | EST | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | HUN | 
![]()  | ISR | 
![]()  | ITA | 
![]()  | LAT | 
![]()  | LTU | 
![]()  | MAR | 
![]()  | NOR | 
![]()  | NZL | 
![]()  | PER | 
![]()  | POL | 
![]()  | SLO | 
![]()  | SRB | 
![]()  | UKR | 
![]()  | USA | 
Lightweight men's fours
24 entries
![]()  | AUS | 
![]()  | AUT | 
![]()  | CAN | 
![]()  | CHI | 
![]()  | CHN | 
![]()  | CZE | 
![]()  | DEN | 
![]()  | ESP | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | GRE | 
![]()  | HKG | 
![]()  | INA | 
![]()  | ITA | 
![]()  | JPN | 
![]()  | NED | 
![]()  | NZL | 
![]()  | POL | 
![]()  | RUS | 
![]()  | SUI | 
![]()  | UKR | 
![]()  | USA | 
![]()  | UZB | 
Women's eights
10 entries
![]()  | AUS | 
![]()  | CAN | 
![]()  | CHN | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | NED | 
![]()  | NZL | 
![]()  | ROU | 
![]()  | RUS | 
![]()  | USA | 
Men's singles
41 entries
![]()  | ARG | 
![]()  | BEL | 
![]()  | BEN | 
![]()  | BLR | 
![]()  | BRA | 
![]()  | CAN | 
![]()  | CHN | 
![]()  | CIV | 
![]()  | CRO | 
![]()  | CUB | 
![]()  | CZE | 
![]()  | DEN | 
![]()  | EGY | 
![]()  | FIN | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | INA | 
![]()  | IRQ | 
![]()  | ISR | 
![]()  | ITA | 
![]()  | KAZ | 
![]()  | KOR | 
![]()  | LBA | 
![]()  | LTU | 
![]()  | MEX | 
![]()  | MON | 
![]()  | NOR | 
![]()  | NZL | 
![]()  | POL | 
![]()  | PUR | 
![]()  | ROU | 
![]()  | SRB | 
![]()  | SUI | 
![]()  | SWE | 
![]()  | TUN | 
![]()  | UKR | 
![]()  | URU | 
![]()  | USA | 
![]()  | UZB | 
![]()  | VAN | 
![]()  | ZIM | 
Women's singles
35 entries
![]()  | AUS | 
![]()  | AUT | 
![]()  | BEL | 
![]()  | BLR | 
![]()  | CAN | 
![]()  | CHN | 
![]()  | CZE | 
![]()  | DEN | 
![]()  | ESP | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | INA | 
![]()  | IRL | 
![]()  | ITA | 
![]()  | KAZ | 
![]()  | KEN | 
![]()  | KOR | 
![]()  | LAT | 
![]()  | LTU | 
![]()  | NED | 
![]()  | NGR | 
![]()  | NZL | 
![]()  | PAK | 
![]()  | POL | 
![]()  | PUR | 
![]()  | QAT | 
![]()  | RUS | 
![]()  | SRB | 
![]()  | SUI | 
![]()  | SWE | 
![]()  | TOG | 
![]()  | UKR | 
![]()  | USA | 
![]()  | VIE | 
![]()  | ZIM | 
Men's eights
13 entries
![]()  | AUS | 
![]()  | CHN | 
![]()  | ESP | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | ITA | 
![]()  | NED | 
![]()  | NZL | 
![]()  | POL | 
![]()  | ROU | 
![]()  | RUS | 
![]()  | USA | 
Adaptive Events
Arms-only women's singles
15 entries
![]()  | ARG | 
![]()  | BLR | 
![]()  | BRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | HUN | 
![]()  | ISR | 
![]()  | ITA | 
![]()  | JPN | 
![]()  | KOR | 
![]()  | MEX | 
![]()  | NOR | 
![]()  | RSA | 
![]()  | RUS | 
![]()  | USA | 
Arms-only men's singles
24 entries
![]()  | ARG | 
![]()  | AUS | 
![]()  | AZE | 
![]()  | BLR | 
![]()  | BRA | 
![]()  | BUL | 
![]()  | CHN | 
![]()  | CZE | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | HKG | 
![]()  | HUN | 
![]()  | IRL | 
![]()  | ITA | 
![]()  | JPN | 
![]()  | KEN | 
![]()  | KOR | 
![]()  | LTU | 
![]()  | MEX | 
![]()  | NED | 
![]()  | POL | 
![]()  | RUS | 
![]()  | UKR | 
![]()  | USA | 
Trunk-and-arms mixed doubles
14 entries
![]()  | AUS | 
![]()  | BLR | 
![]()  | BRA | 
![]()  | CHN | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | ISR | 
![]()  | ITA | 
![]()  | JPN | 
![]()  | NED | 
![]()  | POL | 
![]()  | RUS | 
![]()  | UKR | 
![]()  | USA | 
LTA mixed coxed fours
17 entries
![]()  | AUS | 
![]()  | AUT | 
![]()  | BLR | 
![]()  | BRA | 
![]()  | CAN | 
![]()  | CHN | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | ISR | 
![]()  | ITA | 
![]()  | KOR | 
![]()  | POL | 
![]()  | RSA | 
![]()  | RUS | 
![]()  | UKR | 
![]()  | USA | 
International Events
Women's coxless fours
5 entries
![]()  | CHN | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | IRL | 
![]()  | USA | 
Men's coxed pairs
8 entries
![]()  | BLR | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | ITA | 
![]()  | RSA | 
![]()  | SRB | 
![]()  | USA | 
Lightweight men's pairs
15 entries
![]()  | ARM | 
![]()  | AUS | 
![]()  | AUT | 
![]()  | CHN | 
![]()  | CZE | 
![]()  | ESP | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | GRE | 
![]()  | IRL | 
![]()  | ITA | 
![]()  | JPN | 
![]()  | RUS | 
![]()  | USA | 
Lightweight men's singles
36 entries
![]()  | ALG | 
![]()  | AUS | 
![]()  | AZE | 
![]()  | BEL | 
![]()  | BUL | 
![]()  | CHN | 
![]()  | CRO | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GEO | 
![]()  | GER | 
![]()  | GRE | 
![]()  | HKG | 
![]()  | HUN | 
![]()  | IRI | 
![]()  | IRQ | 
![]()  | ITA | 
![]()  | JPN | 
![]()  | KAZ | 
![]()  | LBA | 
![]()  | MAR | 
![]()  | MDA | 
![]()  | NED | 
![]()  | NZL | 
![]()  | PER | 
![]()  | POL | 
![]()  | POR | 
![]()  | PUR | 
![]()  | SLO | 
![]()  | SRB | 
![]()  | SVK | 
![]()  | TOG | 
![]()  | TUN | 
![]()  | TUR | 
![]()  | UKR | 
![]()  | URU | 
![]()  | USA | 
Lightweight women's singles
22 entries
![]()  | ALG | 
![]()  | ARM | 
![]()  | AUS | 
![]()  | AUT | 
![]()  | BRA | 
![]()  | CAN | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | IRL | 
![]()  | ITA | 
![]()  | JPN | 
![]()  | LTU | 
![]()  | MAR | 
![]()  | MEX | 
![]()  | NED | 
![]()  | NZL | 
![]()  | PAK | 
![]()  | POL | 
![]()  | RSA | 
![]()  | SWE | 
![]()  | USA | 
Lightweight men's quads
10 entries
![]()  | AUS | 
![]()  | DEN | 
![]()  | FRA | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | HKG | 
![]()  | HUN | 
![]()  | ITA | 
![]()  | RUS | 
![]()  | USA | 
Lightweight women's quads
10 entries
![]()  | ARG | 
![]()  | AUS | 
![]()  | CHN | 
![]()  | DEN | 
![]()  | GBR | 
![]()  | GER | 
![]()  | ITA | 
![]()  | NED | 
![]()  | RUS | 
![]()  | USA | 
Lightweight men's eights
5 entries
![]()  | FRA | 
![]()  | GER | 
![]()  | ITA | 
![]()  | TUR | 
![]()  | USA | 












































































rq
rq
rq