| Women's coxless fours | No selection |
| Men's coxed pairs | No selection |
| Lightweight men's pairs | No selection |
| Lightweight men's singles | No selection |
| Lightweight women's singles | No selection |
| Lightweight men's quads | No selection |
| Lightweight women's quads | No selection |
| Lightweight men's eights | No selection |
| Women's pairs | No selection |
| Men's pairs | No selection |
| Lightweight men's doubles | No selection |
| Lightweight women's doubles | No selection |
| Men's fours | No selection |
| Women's quads | No selection |
| Men's quads | No selection |
| Women's doubles | No selection |
| Men's doubles | No selection |
| Lightweight men's fours | No selection |
| Women's eights | No selection |
| Men's singles | No selection |
| Women's singles | No selection |
| Men's eights | No selection |
| Arms-only women's singles | No selection |
| Arms-only men's singles | No selection |
| Trunk-and-arms mixed doubles | No selection |
| LTA mixed coxed fours | No selection |
rq
rq
rq